Tarifs & accompagnements
Chaque accompagnement répond à un besoin spécifique. Si vous hésitez, nous prendrons le temps de vous orienter vers la formule la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs.
| Accompagnement | Contenu | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Découvrir le neurofeedback | Présentation de la méthode, réponses à vos questions et première expérience. | 1 h | 50 € |
| Régulation & Respiration | Biofeedback respiratoire, cohérence cardiaque et neurofeedback de régulation. Cycle conseillé : 3 séances — 160 € | 1 h | 55 € 60 € dès janvier 2027 |
| Évaluer, comprendre et entraîner — EEGq | |||
| Bilan EEGq complet | Anamnèse, tests fonctionnels, enregistrement EEGq, analyse, restitution et protocole personnalisé. | — | 380 € |
| Séance personnalisée | Entraînement individualisé selon le protocole défini à partir du bilan EEGq. | 1 h | 50 € 55 € dès janvier 2027 |
| Parcours Performance | |||
| Évaluation Performance | Barry Pro, tests objectifs, analyse des biomarqueurs et restitution personnalisée. | 1 h 30 | 250 € |
| Parcours Récupération | 5 séances d'entraînement, re-test final et restitution comparative. | ≈ 6 semaines | 450 € |
| Parcours Créativité | 6 séances d'entraînement, re-test final et restitution comparative. | ≈ 7 semaines | 520 € |
| Parcours Optimisation | 8 séances d'entraînement, re-test final et restitution comparative. | ≈ 9 semaines | 660 € |
| Séance Performance complémentaire | Pour consolider un parcours, approfondir un objectif ou prolonger le travail engagé. | 1 h | 70 € |
Lors d’un premier échange, nous déterminons ensemble
le cadre le plus pertinent pour vous, sans obligation de parcours.